Local data


ZIP City Name Municipality County Metro area State Details
335 44 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
335 46 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
335 47 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
335 51 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
335 54 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
335 55 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
335 61 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
335 62 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
335 63 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
335 64 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
336 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
337 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
337 03 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 05 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 06 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 08 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 21 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 22 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 23 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 24 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 26 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 28 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 41 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 42 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 43 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 44 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
338 45 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
339 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
340 04 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
340 12 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
340 21 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
340 22 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
340 34 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
341 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
341 42 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
341 92 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
342 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
344 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 02 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 06 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 07 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 09 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 21 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 22 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 25 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 26 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 32 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 33 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 34 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 35 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 43 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 45 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 61 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
345 62 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
346 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
347 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
348 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
348 02 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
348 06 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
348 15 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
349 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
349 52 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
349 53 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
349 61 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
618 00 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
703 00 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
316 00 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
330 40 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
348 13 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
349 58 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Availability
460 01 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
460 03 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
460 05 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
460 06 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
460 07 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
460 08 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
460 09 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
460 10 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
460 14 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
460 15 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 03 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 11 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 12 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 31 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 34 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 42 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 43 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 44 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 45 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 46 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 48 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 52 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 53 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 62 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 65 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
463 73 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
464 01 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability
466 01 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Availability